サステナ経営検定3級[サステナビリティとSDGs]の概要
1. サステナ経営検定3級の概要
サステナ経営検定試験「3級」は、会社員、公務員、団体職員などすべてのビジネスパーソンが対象です。将来の社会人である学生・生徒の受験も推奨しています。公式テキストでは、サステナ経営の基本知識のほか、気候変動、ビジネスと人権、ダイバーシティ、障がい者雇用などの最新キーワードやファクトも掲載しています。
2. 試験要項
試験名称 | サステナ経営検定3級(サステナブル経営/CSR検定3級)[サステナビリティとSDGs] |
対象 | 一般社会人・ビジネスパーソンや学生など |
目的 | サステナブルな取り組みが企業・組織の価値を高めること、NPOとの協働の重要性、企業と社会が連携して社会的課題を解決する意味など、「サステナ経営/CSRリテラシーの基本」を身につけること。 |
等級区分 | 3級 |
認定資格 | サステナ経営リーダー / サステナ経営検定3級合格者 (英訳名:Sustainable Management Leader / 3rd grade, Sustainable Management Test) |
試験出題範囲 | サステナ経営検定(サステナブル経営/CSR検定)3級公式テキスト(2024年版) |
試験実施回数 | 年2回実施予定 |
試験実施日 | 2025年4月20日(日) 午前 |
試験形式 | 自宅型オンライン |
問題形式 | 選択式 |
試験時間 | 70分 |
出題数 | 40問 |
合格基準 | 正答率80%以上(40点満点中32点以上) |
受験料(税込) | 一般:6,050円 特割:5,445円 学生:4,235円 特割学生:3,630円 ※「特割(特別協力割引)」についてはこちらをご覧ください。 |
申し込み方法 支払い方法 | 【個人受験】 インターネットによるお申し込み (FAX、電話によるお申し込みは受け付けておりません) 【団体受験】 団体受験をご希望の企業様、大学様は、まずその旨をkentei(a)alterna.co.jpにご連絡ください。 ※上記アドレスは (a)を@に変えて送信ください。 |
キャンセル・返金について | コンビニ支払の場合、申込登録日を含め5日以内に指定されたコンビニの店頭でお支払い下さい。 ※お支払いのない場合はお申し込みが無効となります。 ※納入された受験料は、試験が中止になった場合を除き、いかなる理由でも受験料の返金は致しません。 |
受験申し込み 期間 | 2025年1月上旬~2025年3月上旬 予定 |
3. 公式テキスト
紙版サステナ経営検定3級 公式テキスト(2024年版 第1版)
価格:2,200円(税込)
発売日:2023年11月22日(水)
紙版のご購入はこちら
デジタル版サステナ経営検定3級 公式テキスト(2024年版 第1版)
価格:1,760円(税込)
デジタル版のご購入はこちら
テキストの目次はこちら
※書店での取り扱いはございませんので上記方法にてご購入下さい
4. 受験実績
試験名称 | 申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 平均点 | 満点合格者 |
第1回試験 (2015年3月8日) | 538人 | 493人 | 467人 | 94.7% | 36.2点 | 28人 |
第2回試験 (2015年10月4日) | 337人 | 313人 | 184人 | 58.7% | 31.5点 | 1人 |
第3回試験 (2016年2月28日) | 513人 | 484人 | 358人 | 73.9% | 33.6点 | 4人 |
第4回試験 (2016年10月30日) | 476人 | 455人 | 358人 | 78.9% | 34.1点 | 9人 |
第5回試験 (2017年4月16日) | 498人 | 473人 | 273人 | 57.7% | 31.5点 | 1人 |
第6回試験 (2017年10月22日) | 490人 | 433人 | 344人 | 79.4% | 34.5点 | 42人 |
第7回試験 (2018年4月22日) | 414人 | 377人 | 263人 | 69.8% | 33.2点 | 8人 |
第8回試験 (2018年10月21日) | 604人 | 551人 | 425人 | 77.1% | 34.1点 | 14人 |
第9回試験 (2019年4月21日) | 660人 | 606人 | 368人 | 60.7% | 31.7点 | 4人 |
第10回試験 (2019年10月27日) | 1335人 | 1224人 | 905人 | 73.9% | 33.4点 | 11人 |
第11回試験 (2020年11月1日) | 912人 | 701人 | 357人 | 50.9% | 30.7点 | 3人 |
第12回試験 (2021年6月20日) | 1110人 | 1013人 | 467人 | 46.1% | 30.2点 | 2人 |
第13回試験 (2021年11月21日) | 1191人 | 1112人 | 789人 | 71.0% | 33.0点 | 23人 |
第14回試験 (2022年4月24日) | 753人 | 693人 | 479人 | 71.7% | 33.2点 | 7人 |
第15回試験 (2022年10月23日) | 1047人 | 983人 | 460人 | 46.8% | 30.5点 | 1人 |
第16回試験 (2023年4月23日) | 843人 | 770人 | 464人 | 60.3% | 31.8点 | 14人 |
第17回試験 (2023年10月22日) | 1506人 | 1431人 | 1209人 | 84.5% | 34.9点 | 48人 |
第18回試験 (2024年4月21日) | 1196人 | 1121人 | 910人 | 81.2% | 34.6点 | 77人 |
第19回試験 (2024年10月20日) | 1686人 | 1586人 | 1317人 | 83.0% | 35.1点 | 106人 |
累計と平均 | 16109人 | 14819人 | 10415人 | 70.3% | 33.0点 | 403人 |
5.公式勉強会のお知らせ
日程が決まり次第お知らせいたします。
6. 過去の試験問題
こちらをご覧ください
7. 合格者ランキング
合格者ランキングはこちらをご覧ください
8.高得点合格者一覧
こちらをご覧くただい
9.アンケート集計結果
こちらをご覧ください
10. お申し込み方法
専用の申込みサイトよりお申込みください。
(FAX、電話によるお申し込みは受け付けておりません)
11. お問い合わせ
【お問い合わせ先】サステナ経営検定お問い合わせセンター
Mail:csr@kentei-uketsuke.com
TEL:03-6627-6404 (土・日・祝日・年末年始除く10:00から17:00)