2級・3級の企業・団体別合格者数ランキング
更新日:2026.6.29
2026年5月24日に実施したサステナ経営検定3級および2級の情報を更新しました。
サステナ経営検定3級試験 企業・団体別合格者数(第1回~第22回)
| 1 | 株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト | 1394名 |
| 2 | 株式会社オリエントコーポレーション | 768名 |
| 3 | リコージャパン株式会社 | 604名 |
| 4 | 株式会社肥後銀行 | 387名 |
| 5 | 株式会社DNPコミュニケーションデザイン | 309名 |
| 5 | YKK AP株式会社 | 309名 |
| 7 | カシオ計算機株式会社 | 266名 |
| 8 | 株式会社ユニバーサルポスト | 165名 |
| 9 | 三井住友建設株式会社 | 158名 |
| 10 | カルビー株式会社 | 150名 |
| 10 | 株式会社 電通 | 150名 |
| 12 | アヤハグループ | 118名 |
| 13 | 日本道路株式会社 | 111名 |
| 14 | ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社 | 98名 |
| 15 | サッポログループ | 93名 |
| 16 | 株式会社リンガーハット | 78名 |
| 17 | 株式会社ブリヂストン | 75名 |
| 17 | 横浜市立大学・横浜市立大学大学院 | 75名 |
| 17 | 扶桑電通株式会社 | 75名 |
| 20 | 株式会社 協栄 | 74名 |
| 21 | 株式会社ビジネスオリコ | 72名 |
| 22 | IDEC株式会社 | 70名 |
| 23 | 明治大学 | 65名 |
| 24 | 京都橘大学 | 63名 |
| 24 | 株式会社野毛印刷社 | 63名 |
| 26 | 光洋機械産業株式会社 | 61名 |
| 26 | イハラニッケイ化学工業株式会社 | 61名 |
| 28 | 株式会社セブン&アイホールディングス | 59名 |
| 29 | キリンホールディングス株式会社 | 58名 |
| 30 | SHIONOGIグループ | 57名 |
| 31 | 旭カーボングループ | 56名 |
| 31 | 株式会社オリコプロダクトファイナンス | 56名 |
| 33 | 株式会社ユニリタ | 54名 |
| 33 | 愛知学院大学 | 54名 |
| 35 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 52名 |
| 36 | サンメッセ株式会社 | 50名 |
| 36 | 石原産業株式会社 | 50名 |
| 38 | KDDI株式会社 | 45名 |
| 39 | エプソン販売株式会社 | 44名 |
| 40 | 富士通株式会社 | 43名 |
| 40 | 丸紅リアルエステートマネジメント株式会社 | 43名 |
| 42 | 株式会社ミカサ | 42名 |
| 42 | 株式会社エイブルデザイン | 42名 |
| 44 | 小林製薬株式会社 | 41名 |
| 44 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 41名 |
| 46 | 朝日生命保険相互会社 | 40名 |
| 47 | 株式会社JTB | 39名 |
| 47 | 株式会社博報堂プロダクツ | 39名 |
| 49 | 東レエンジニアリング株式会社 | 36名 |
| 50 | 株式会社博展 | 34名 |
| 51 | ダイオーミウラ株式会社 | 32名 |
| 52 | 湖北精工株式会社 | 31名 |
| 52 | TOPPANエッジ株式会社 | 31名 |
| 54 | 積水ハウス株式会社 | 30名 |
| 55 | 小野薬品工業株式会社 | 29名 |
| 55 | 山陽製紙株式会社 | 29名 |
| 57 | SCREENグループ | 28名 |
| 58 | 実践女子大学 | 26名 |
| 58 | セガサミーグループ | 26名 |
| 60 | 東洋製罐グループ | 25名 |
| 61 | 中特グループ | 24名 |
| 61 | 東京都印刷工業組合 | 24名 |
| 63 | 芝浦機械株式会社 | 23名 |
| 64 | マクセル株式会社 | 22名 |
| 65 | 江崎グリコ株式会社 | 21名 |
| 65 | 株式会社商工組合中央金庫 | 21名 |
| 65 | プリンス電機株式会社 | 21名 |
| 65 | 野村綜研(大連)科技有限公司 | 21名 |
| 65 | SOMPOホールディングス株式会社 | 21名 |
| 70 | 宝印刷株式会社 | 20名 |
| 70 | 良い広告株式会社 | 20名 |
| 72 | 株式会社ワイ・ヨット | 19名 |
| 72 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | 19名 |
| 74 | 法政大学・法政大学大学院 | 18名 |
| 74 | 日本ハム株式会社 | 18名 |
| 74 | 早稲田大学・早稲田大学大学院 | 18名 |
| 74 | 駒澤大学 | 18名 |
| 74 | 株式会社NTTドコモ | 18名 |
| 74 | 株式会社Green prop | 18名 |
| 74 | 日本コムシス株式会社 | 18名 |
| 81 | 日本発条株式会社 | 17名 |
| 81 | 瀧定名古屋株式会社 | 17名 |
| 81 | 株式会社 岐阜文芸社 | 17名 |
| 81 | 栄研化学株式会社 | 17名 |
| 81 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 17名 |
| 81 | アオイネオン株式会社 | 17名 |
| 87 | 株式会社中本本店 | 16名 |
| 87 | 株式会社杉山設計事務所 | 16名 |
| 87 | 株式会社建設技術研究所 | 16名 |
| 87 | 株式会社みやもと | 16名 |
| 87 | イカリ消毒株式会社 | 16名 |
| 92 | 麗澤大学 | 15名 |
| 92 | 味の素AGF株式会社 | 15名 |
| 92 | 株式会社オルタナ | 15名 |
大学生合格者合計(109大学553名)
高校生合格者合計(44高校54名)
注1:受験申し込み時に所属組織名を記入された合格者の累計数字です。
注2:合格者15名以上の会社を掲載
大学別合格者グラフはこちら
サステナ経営検定2級試験 企業・団体別合格者数(第1回~第16回)
| 1 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1783名 |
| 2 | 株式会社オリエントコーポレーション | 282名 |
| 3 | 株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト | 124名 |
| 4 | 富士通株式会社 | 112名 |
| 5 | 株式会社商工組合中央金庫 | 91名 |
| 6 | リコージャパン株式会社 | 73名 |
| 7 | カシオ計算機株式会社 | 47名 |
| 8 | 小林製薬株式会社 | 43名 |
| 9 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 41名 |
| 10 | Booost株式会社 | 40名 |
| 11 | 株式会社DNPコミュニケーションデザイン | 33名 |
| 12 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 32名 |
| 12 | YKK AP株式会社 | 32名 |
| 14 | 株式会社リクルート | 31名 |
| 15 | カルビー株式会社 | 30名 |
| 16 | サッポログループ | 29名 |
| 16 | KDDI株式会社 | 29名 |
| 18 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 26名 |
| 19 | 第一三共株式会社 | 25名 |
| 20 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 19名 |
| 20 | 株式会社セブン&アイホールディングス | 19名 |
| 22 | 明治安田生命保険相互会社 | 18名 |
| 22 | 三井住友建設株式会社 | 18名 |
| 24 | 日本郵政グループ | 17名 |
| 25 | キリンホールディングス株式会社 | 16名 |
| 25 | 株式会社ユニリタ | 16名 |
| 25 | 株式会社ブリヂストン | 16名 |
| 25 | SOMPOホールディングス | 16名 |
| 29 | 小野薬品工業株式会社 | 15名 |
| 30 | 日本道路株式会社 | 14名 |
| 30 | 日本生命グループ | 14名 |
| 32 | 株式会社日本政策投資銀行 | 13名 |
| 32 | ライオン株式会社 | 13名 |
| 34 | ソフトバンクグループ株式会社 | 12名 |
| 34 | 光洋機械産業株式会社 | 12名 |
| 36 | 野村綜研(大連)科技有限公司 | 11名 |
| 36 | 株式会社脱炭素化支援機構 | 11名 |
| 36 | 株式会社SBI新生銀行 | 11名 |
| 36 | 株式会社博報堂プロダクツ | 11名 |
| 40 | 日本発条株式会社 | 10名 |
| 40 | 住友商事株式会社 | 10名 |
| 40 | 江崎グリコ株式会社 | 10名 |
| 40 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター | 10名 |
| 40 | JCOM株式会社 | 10名 |
| 45 | 東京地下鉄株式会社 | 9名 |
| 45 | 株式会社野村総合研究所 | 9名 |
| 45 | 株式会社オルタナ | 9名 |
| 45 | 株式会社エスプールブルードットグリーン | 9名 |
| 45 | みずほリース株式会社 | 9名 |
| 45 | 株式会社栗本鐵工所 | 9名 |
| 45 | SHIONOGIグループ | 9名 |
| 45 | IDEC株式会社 | 9名 |
| 53 | 大鵬薬品工業株式会社 | 8名 |
| 53 | 三井物産株式会社 | 8名 |
| 53 | 株式会社三井住友銀行 | 8名 |
| 53 | ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社 | 8名 |
| 53 | 株式会社ビジネスオリコ | 8名 |
| 58 | 宝印刷株式会社 | 7名 |
| 58 | 東洋製罐グループ | 7名 |
| 58 | 山陽製紙株式会社 | 7名 |
| 58 | 株式会社日立コンサルティング | 7名 |
| 58 | 株式会社ミカサ | 7名 |
| 58 | 株式会社クレハ | 7名 |
| 58 | 株式会社NTTドコモ | 7名 |
| 58 | クロスプラス株式会社 | 7名 |
| 58 | アルプスアルパイン株式会社 | 7名 |
| 58 | アヤハグループ | 7名 |
| 58 | アマノ株式会社 | 7名 |
| 58 | NTT西日本株式会社 | 7名 |
| 58 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 | 7名 |
| 71 | 日本マクドナルド株式会社 | 6名 |
| 71 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 6名 |
| 71 | 東レエンジニアリング株式会社 | 6名 |
| 71 | 村田機械株式会社 | 6名 |
| 71 | 丸紅リアルエステートマネジメント株式会社 | 6名 |
| 71 | 株式会社建設技術研究所 | 6名 |
| 71 | 株式会社ダイセル | 6名 |
| 71 | 株式会社しまむら | 6名 |
| 71 | 株式会社クニエ | 6名 |
| 71 | プリマハム株式会社 | 6名 |
| 71 | スカパーJSAT株式会社 | 6名 |
| 71 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 6名 |
| 71 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 6名 |
| 84 | 武田薬品工業株式会社 | 5名 |
| 84 | 扶桑電通株式会社 | 5名 |
| 84 | 富士通Japan株式会社 | 5名 |
| 84 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 5名 |
| 84 | 東急不動産リート・マネジメント株式会社 | 5名 |
| 84 | 朝日生命保険相互会社 | 5名 |
| 84 | 瀧定名古屋株式会社 | 5名 |
| 84 | 大王製紙株式会社 | 5名 |
| 84 | 積水ハウス株式会社 | 5名 |
| 84 | 住友金属鉱山株式会社 | 5名 |
| 84 | 住友ファーマ株式会社 | 5名 |
| 84 | 三菱ガス化学株式会社 | 5名 |
| 84 | 慶應義塾大学・慶應義塾大学大学院 | 5名 |
| 84 | 株式会社プロネクサス | 5名 |
| 84 | 株式会社プラップジャパン | 5名 |
| 84 | 株式会社タカラトミー | 5名 |
| 84 | 株式会社肥後銀行 | 5名 |
| 84 | 沖電気工業株式会社 | 5名 |
| 84 | エプソン販売株式会社 | 5名 |
| 103 | 宝ホールディングス株式会社 | 4名 |
| 103 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 4名 |
| 103 | 日本債権回収株式会社 | 4名 |
| 103 | 日本ハム株式会社 | 4名 |
| 103 | 東邦ガス株式会社 | 4名 |
| 103 | 東京ガス株式会社 | 4名 |
| 103 | 大成建設株式会社 | 4名 |
| 103 | 青山商事株式会社 | 4名 |
| 103 | 西日本高速道路株式会社 | 4名 |
| 103 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4名 |
| 103 | 株式会社電通 | 4名 |
| 103 | 株式会社村田製作所 | 4名 |
| 103 | 株式会社ジャムコ | 4名 |
| 103 | 株式会社ジャックス | 4名 |
| 103 | 株式会社JVCケンウッド | 4名 |
| 103 | 富士電機株式会社 | 4名 |
| 103 | セガサミーグループ | 4名 |
| 103 | スターゼン株式会社 | 4名 |
| 103 | 社会医療法人関愛会 | 4名 |
| 103 | シェルパ・アンド・カンパニー株式会社 | 4名 |
| 103 | 株式会社みやもと | 4名 |
| 103 | 株式会社IHI | 4名 |
| 103 | オリンパス株式会社 | 4名 |
| 103 | アデコ株式会社 | 4名 |
| 103 | アース製薬株式会社 | 4名 |
| 103 | YKK株式会社 | 4名 |
| 129 | 矢崎総業株式会社 | 3名 |
| 129 | 明和産業株式会社 | 3名 |
| 129 | 法政大学 | 3名 |
| 129 | 武蔵精密工業株式会社 | 3名 |
| 129 | 日本電波工業株式会社 | 3名 |
| 129 | 東亜建設工業株式会社 | 3名 |
| 129 | 中特グループ | 3名 |
| 129 | 大日本住友製薬株式会社 | 3名 |
| 129 | 早稲田大学 | 3名 |
| 129 | 住友ゴム工業株式会社 | 3名 |
| 129 | 国分グループ本社株式会社 | 3名 |
| 129 | 京浜急行電鉄株式会社 | 3名 |
| 129 | 株式会社日立製作所 | 3名 |
| 129 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 3名 |
| 129 | 株式会社日経リサーチ | 3名 |
| 129 | 株式会社丸井グループ | 3名 |
| 129 | 株式会社フジクラ | 3名 |
| 129 | 株式会社ニフコ | 3名 |
| 129 | 株式会社グリーンズ | 3名 |
| 129 | 株式会社エフテック | 3名 |
| 129 | 株式会社エイジェントヴィレッジ | 3名 |
| 129 | 株式会社あおぞら銀行 | 3名 |
| 129 | 株式会社QUICK | 3名 |
| 129 | 株式会社NTTデータグループ | 3名 |
| 129 | 株式会社JTB | 3名 |
| 129 | 横浜市立大学・横浜市立大学大学院 | 3名 |
| 129 | 井村屋グループ株式会社 | 3名 |
| 129 | みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 3名 |
| 129 | マクセル株式会社 | 3名 |
| 129 | デンカ株式会社 | 3名 |
| 129 | タワーパートナーズセミコンダクター株式会社 | 3名 |
| 129 | 大和ハウス工業株式会社 | 3名 |
| 129 | 大日本印刷株式会社 | 3名 |
| 129 | セコム株式会社 | 3名 |
| 129 | サンメッセ株式会社 | 3名 |
| 129 | コムシスホールディングス株式会社 | 3名 |
| 129 | 株式会社東海理化 | 3名 |
| 129 | オムロン株式会社 | 3名 |
| 129 | インフォコム株式会社 | 3名 |
| 129 | イカリ消毒株式会社 | 3名 |
| 129 | アドソル日進株式会社 | 3名 |
| 129 | SCSK株式会社 | 3名 |
| 129 | SCREENグループ | 3名 |
| 129 | PwCコンサルティング合同会社 | 3名 |
| 129 | NPO法人PSC(注1) | 3名 |
| 129 | NISSHA株式会社 | 3名 |
| 129 | DIC株式会社 | 3名 |
大学生合格者合計(32大学44名)
注1:NPOパートナーシップ・サポートセンター
注2:受験申し込み時に所属組織名を記入された合格者の累計数字です。
注3:合格者3名以上の会社を掲載