2級・3級の企業・団体別合格者数および1級合格者名
更新日:2024.12.5
サステナ経営検定3級試験 企業・団体別合格者数(第1回~第19回)
1 | 株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト | 808名 |
2 | 株式会社オリエントコーポレーション | 565名 |
3 | リコージャパン株式会社 | 463名 |
4 | 株式会社肥後銀行 | 387名 |
5 | YKK AP株式会社 | 308名 |
6 | 株式会社DNPコミュニケーションデザイン | 281名 |
7 | カシオ計算機株式会社 | 235名 |
8 | 株式会社ユニバーサルポスト | 165名 |
9 | カルビー株式会社 | 141名 |
10 | 三井住友建設株式会社 | 137名 |
11 | 株式会社電通 | 125名 |
12 | アヤハグループ | 110名 |
13 | 日本道路株式会社 | 101名 |
14 | ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社 | 98名 |
15 | サッポロホールディングス株式会社 | 83名 |
16 | 株式会社ブリヂストン | 75名 |
17 | 横浜市立大学・横浜市立大学大学院 | 74名 |
18 | IDEC株式会社 | 70名 |
19 | 扶桑電通株式会社 | 66名 |
20 | 株式会社野毛印刷社 | 63名 |
21 | 明治大学 | 59名 |
21 | 株式会社ビジネスオリコ | 59名 |
23 | 株式会社セブン&アイホールディングス | 55名 |
23 | 旭カーボン株式会社 | 55名 |
25 | 株式会社リンガーハット | 52名 |
26 | 光洋機械産業株式会社 | 50名 |
26 | 塩野義製薬株式会社 | 50名 |
26 | サンメッセ株式会社 | 50名 |
26 | キリンホールディングス株式会社 | 50名 |
30 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 49名 |
31 | 京都橘大学 | 47名 |
32 | エプソン販売株式会社 | 44名 |
33 | イハラニッケイ化学工業株式会社 | 43名 |
34 | 株式会社エイブルデザイン | 42名 |
35 | 小林製薬株式会社 | 40名 |
35 | 株式会社オリコプロダクトファイナンス | 40名 |
37 | KDDI株式会社 | 39名 |
38 | 東レエンジニアリング株式会社 | 36名 |
39 | 丸紅リアルエステートマネジメント株式会社 | 35名 |
40 | 株式会社ミカサ | 34名 |
40 | 朝日生命保険相互会社 | 34名 |
42 | 富士通株式会社 | 33名 |
43 | 株式会社博報堂プロダクツ | 32名 |
44 | TOPPANエッジ株式会社 | 31名 |
45 | 積水ハウス株式会社 | 29名 |
45 | 山陽製紙株式会社 | 29名 |
45 | 株式会社博展 | 29名 |
48 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 28名 |
49 | 小野薬品工業株式会社 | 27名 |
50 | 東京都印刷工業組合 | 24名 |
50 | SCREENグループ | 24名 |
52 | 株式会社中特ホールディングス | 23名 |
53 | 実践女子大学 | 22名 |
53 | ダイオーミウラ株式会社 | 22名 |
55 | 野村綜研(大連)科技有限公司 | 21名 |
55 | プリンス電機株式会社 | 21名 |
57 | 愛知学院大学 | 19名 |
57 | SOMPOホールディングス株式会社 | 19名 |
57 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | 19名 |
60 | 良い広告株式会社 | 18名 |
60 | 日本ハム株式会社 | 18名 |
60 | 駒澤大学 | 18名 |
60 | セガサミーホールディングス株式会社 | 18名 |
60 | 株式会社Green prop | 18名 |
65 | 瀧定名古屋株式会社 | 17名 |
65 | 江崎グリコ株式会社 | 17名 |
65 | 株式会社商工組合中央金庫 | 17名 |
65 | 株式会社 岐阜文芸社 | 17名 |
65 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 17名 |
65 | アオイネオン株式会社 | 17名 |
71 | 宝印刷株式会社 | 16名 |
71 | 日本発条株式会社 | 16名 |
71 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 16名 |
71 | 早稲田大学・早稲田大学大学院 | 16名 |
71 | 株式会社中本本店 | 16名 |
71 | 株式会社建設技術研究所 | 16名 |
71 | 株式会社みやもと | 16名 |
78 | 麗澤大学 | 15名 |
78 | 株式会社杉山設計事務所 | 15名 |
大学生合格者合計(106大学472名)
高校生合格者合計(40高校43名)
注1:受験申し込み時に所属組織名を記入された合格者の累計数字です。
注2:合格者15名以上の会社を掲載
大学別合格者グラフはこちら
サステナ経営検定2級試験 企業・団体別合格者数(第1回~第13回)
1 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1705名 |
2 | 株式会社オリエントコーポレーション | 217名 |
3 | 富士通株式会社 | 104名 |
4 | 株式会社商工組合中央金庫 | 85名 |
5 | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 62名 |
6 | リコージャパン株式会社 | 59名 |
7 | カシオ計算機株式会社 | 42名 |
8 | 小林製薬株式会社 | 38名 |
9 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 36名 |
10 | YKK AP株式会社 | 31名 |
11 | カルビー株式会社 | 30名 |
12 | 株式会社DNPコミュニケーションデザイン | 28名 |
13 | KDDI株式会社 | 27名 |
14 | 株式会社リクルート | 25名 |
14 | サッポロホールディングス株式会社 | 25名 |
16 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 24名 |
17 | 第一三共株式会社 | 21名 |
18 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 20名 |
19 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 17名 |
19 | 株式会社セブン&アイホールディングス | 17名 |
21 | 三井住友建設株式会社 | 16名 |
21 | 株式会社ブリヂストン | 16名 |
23 | 明治安田生命保険相互会社 | 15名 |
23 | 小野薬品工業株式会社 | 15名 |
25 | キリンホールディングス株式会社 | 14名 |
26 | 光洋機械産業株式会社 | 12名 |
27 | 野村綜研(大連)科技有限公司 | 11名 |
27 | ライオン株式会社 | 11名 |
27 | SOMPOホールディングス株式会社 | 11名 |
30 | 日本道路株式会社 | 10名 |
30 | 住友商事株式会社 | 10名 |
30 | 株式会社日本政策投資銀行 | 10名 |
30 | 株式会社脱炭素化支援機構 | 10名 |
30 | 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター | 10名 |
30 | ソフトバンクグループ株式会社 | 10名 |
36 | 日本生命保険相互会社 | 9名 |
36 | 東京地下鉄株式会社 | 9名 |
36 | 株式会社野村総合研究所 | 9名 |
39 | 大鵬薬品工業株式会社 | 8名 |
39 | 江崎グリコ株式会社 | 8名 |
39 | 株式会社SBI新生銀行 | 8名 |
39 | ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社 | 8名 |
39 | IDEC株式会社 | 8名 |
44 | 株式会社博報堂プロダクツ | 7名 |
44 | 株式会社三井住友銀行 | 7名 |
44 | クロスプラス株式会社 | 7名 |
44 | アヤハグループ | 7名 |
44 | 山陽製紙株式会社 | 7名 |
49 | 日本マクドナルド株式会社 | 6名 |
49 | 日本ペイントホールディングスグループ | 6名 |
49 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 6名 |
49 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 6名 |
49 | 株式会社建設技術研究所 | 6名 |
49 | 株式会社クレハ | 6名 |
49 | 塩野義製薬株式会社 | 6名 |
49 | みずほリース株式会社 | 6名 |
49 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 6名 |
49 | アマノ株式会社 | 6名 |
49 | NTT西日本 | 6名 |
49 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 6名 |
61 | 宝印刷株式会社 | 5名 |
61 | 武田薬品工業株式会社 | 5名 |
61 | 日本郵政株式会社 | 5名 |
61 | 日本発条株式会社 | 5名 |
61 | 東レエンジニアリング株式会社 | 5名 |
61 | 積水ハウス株式会社 | 5名 |
61 | 住友ファーマ株式会社 | 5名 |
61 | 三菱ガス化学株式会社 | 5名 |
61 | 三井物産株式会社 | 5名 |
61 | 丸紅リアルエステートマネジメント株式会社 | 5名 |
61 | 株式会社日立コンサルティング | 5名 |
61 | 株式会社オルタナ | 5名 |
61 | スカパーJSAT株式会社 | 5名 |
61 | エプソン販売株式会社 | 5名 |
61 | アルプスアルパイン株式会社 | 5名 |
61 | JCOM株式会社 | 5名 |
61 | 住友金属鉱山株式会社 | 5名 |
78 | 富士電機株式会社 | 4名 |
78 | 日本債権回収株式会社 | 4名 |
78 | 日本ハム株式会社 | 4名 |
78 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 4名 |
78 | 瀧定名古屋株式会社 | 4名 |
78 | 村田機械株式会社 | 4名 |
78 | 社会医療法人関愛会 | 4名 |
78 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4名 |
78 | 慶應義塾大学・慶應義塾大学大学院 | 4名 |
78 | 株式会社大丸松坂屋百貨店 | 4名 |
78 | 株式会社村田製作所 | 4名 |
78 | 株式会社りそなホールディングス | 4名 |
78 | 株式会社みやもと | 4名 |
78 | 株式会社プロネクサス | 4名 |
78 | 株式会社プラップジャパン | 4名 |
78 | 株式会社ダイセル | 4名 |
78 | 株式会社クニエ | 4名 |
78 | 株式会社NTTドコモ | 4名 |
78 | オリンパス株式会社 | 4名 |
78 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 | 4名 |
78 | 朝日生命保険相互会社 | 4名 |
99 | 矢崎総業株式会社 | 3名 |
99 | 宝ホールディングス株式会社 | 3名 |
99 | 武蔵精密工業株式会社 | 3名 |
99 | 大日本住友製薬株式会社 | 3名 |
99 | 大王製紙株式会社 | 3名 |
99 | 住友ゴム工業株式会社 | 3名 |
99 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 3名 |
99 | 国分グループ本社株式会社 | 3名 |
99 | 京浜急行電鉄株式会社 | 3名 |
99 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 3名 |
99 | 株式会社日経リサーチ | 3名 |
99 | 株式会社電通 | 3名 |
99 | 株式会社中特ホールディングス | 3名 |
99 | 株式会社丸井グループ | 3名 |
99 | 株式会社リコー | 3名 |
99 | 株式会社ミカサ | 3名 |
99 | 株式会社フジクラ | 3名 |
99 | 株式会社ニフコ | 3名 |
99 | 株式会社グリーンズ | 3名 |
99 | 株式会社エイジェントヴィレッジ | 3名 |
99 | 株式会社あおぞら銀行 | 3名 |
99 | 株式会社QUICK | 3名 |
99 | 株式会社JVCケンウッド | 3名 |
99 | 横浜市立大学・横浜市立大学大学院 | 3名 |
99 | プリマハム株式会社 | 3名 |
99 | デンカ株式会社 | 3名 |
99 | タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社 | 3名 |
99 | セコム株式会社 | 3名 |
99 | スターゼン株式会社 | 3名 |
99 | サンメッセ株式会社 | 3名 |
99 | コムシスホールディングス株式会社 | 3名 |
99 | オムロン株式会社 | 3名 |
99 | 沖電気工業株式会社 | 3名 |
99 | インフォコム株式会社 | 3名 |
99 | イカリ消毒株式会社 | 3名 |
99 | アデコ株式会社 | 3名 |
99 | アース製薬株式会社 | 3名 |
99 | YKK株式会社 | 3名 |
99 | PwCコンサルティング合同会社 | 3名 |
99 | NPO法人PSC(注1) | 3名 |
99 | NISSHA株式会社 | 3名 |
99 | DIC株式会社 | 3名 |
大学生合格者合計(26大学33名)
注1:NPOパートナーシップ・サポートセンター
注2:受験申し込み時に所属組織名を記入された合格者の累計数字です。
注3:合格者3名以上の会社を掲載
サステナ経営検定1級試験 合格者名
*ご掲載許可をいただいた合格者の氏名・所属名を掲載
(敬称略、順不同、肩書は合格当時)
第4回(2024年2月)
株式会社プロネクサス ソリューション事業部 熊澤 孝典 | |
森田 育路 | |
東洋製罐グループホールディングス株式会社 サステナビリティ推進部 サステナビリティ推進部長 遠藤 宗広 | |
吉村 悠作 | |
日本化薬株式会社 経営企画部 今井 美冬 | |
阪和興業株式会社 サステナビリティ推進室 兼 経営企画部 中野 圭 | |
富士通株式会社 Sustain Trans事業部 古川 淳一 | |
株式会社NTTドコモ 経営企画部 サステナビリティ推進室 竹本 沙織 | |
アマノ株式会社 広報部 秋山 吉弘 | |
住友電設株式会社 永井 照子 |
第3回(2023年2月)
株式会社 アイモス 東京営業本部 岡本 知久 | |
一般社団法人NAP 事業推進 古稲 計 | 古稲 計 |
社会医療法人 関愛会 法人本部 | 鯰越 英夫 |
大栄環境株式会社 環境課 | 前田 稔 |
みずほ証券株式会社 | 花園 弘一郎 |
YKK AP株式会社 サステナビリティ推進部 | 三浦 俊介 |
大鵬薬品工業株式会社 経営企画部 | 柴 千香子 |
KDDI株式会社 購買本部 購買統括部 サステナブル調達企画グループ | 山中 厚子 |
キリンホールディングス株式会社 CSV戦略部 | 大内 康臣 |
着本 英一 | |
小野薬品工業株式会社 サステナビリティ推進部 CSR推進室 | 山口 沙予子 |
モリビジュー | 大島 恵子 |
リコージャパン株式会社 | 谷口 季好 |
第2回(2022年3月)
セガサミーホールディングス株式会社 CSR・SDGs推進室 | 石倉 博 |
一般社団法人 日本経済団体連合会 SDGs本部 | 萬屋 隆太郎 |
カシオ計算機株式会社 CS本部 CS戦略部 企画室 | 岩浅 智 |
一般財団法人南都経済研究所 副主任研究員/ 大阪府中小企業診断協会登録 サステナブル経営/SDGs研究会代表 | 太田 宜志 |
ライオン株式会社 サステナビリティ推進部 | 柳澤 素実子 |
住友商事株式会社 サステナビリティ推進部 | 植草 香里 |
三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部 | 栁澤 遥 |
スターゼン株式会社 経営本部 経営企画部 サステナビリティ推進室 | 脇坂 努 |
第一生命ホールディングス 経営企画ユニット | 大村 太祐 |
株式会社野村総合研究所 サステナビリティ推進室 | 本田 健司 |
長瀬産業株式会社 サステナビリティ推進室 | 蔵本 茂樹 |
協同組合 東京文具のれん会 | 内田 貴 |
りそな総合研究所株式会社 | 田中 真樹 |
株式会社クラダシ | 中野 奈緒子 |
日鉄エンジニアリング株式会社 サステナビリティ・広報部長 | 折笠 光子 |
株式会社Lond 代表取締役 | 石田 吉信 |
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 消費生活研究所 | 浅野 智恵美 |
アーク東短オルタナティブ株式会社 投資顧問部 | 吉田 浩司 |
井村屋グループ株式会社 経営戦略室 | 尾崎 弘二 |
小野薬品工業株式会社 サステナビリティ推進部 CSR推進室 課長 | 辻田 英嗣 |
アサヒグループ学術振興財団 業務執行理事 | 大西 隆宏 |
京セラドキュメントソリューションズ株式会社 総務人事本部 CSR部 | 上月 勝一 |
第1回(2020年2月)
日本マクドナルド CSR部 | 岩井 正人 |
日立製作所 サステナビリティ推進本部 | 岡田 直子 |
三井物産 サステナビリティ経営推進部 | 高堰 博英 |
外村公認会計士事務所 所長 | 外村 泰嗣 |
カルビー 生産本部生産管理部 | 西村 敏之 |
カーギルジャパン コーポレートアフェアーズ部 | 菱沼 雅久 |
東レエンジニアリング 常務取締役 監査室統括 財務経理部門統括 総務人事部門長 CSR部門長 | 松田 雅一 |
ブリヂストンプラントエンジニアリング 安全防災環境推進室長 | 中村 光男 |
カシオ計算機 ESG推進部 サステナビリティ推進室 | 木村 則昭 |
瀧定名古屋 紳士服地部 | 澤田 竜吾 |
小野薬品工業 コーポレートコミュニケーション統括部 広報部 | 岩井 信之 |
小林製薬 中央研究所研究推進部 | 和己 玲子 |
タビオ奈良 研究開発事業部 | 米崎 欣弥 |