「サステナ経営検定(サステナブル経営/CSR検定)」受験料改定のお知らせ
更新日:2025.10.20
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
2026年1月の実施回から、「サステナ経営検定(サステナブル経営/CSR検定)」 1級一次・二次/2級/3級/4級の受験料を以下の通り、平均15%改定いたします。
■受験料改定時期
2026年1月実施: 第53回サステナ経営検定4級【SDGsの基礎】から
■受験料改定の内容
改定前(税込) | 改定後(税込) | |
1級一次 一般 | 13,200円 | 15,180円 |
1級一次 一般特割 | 11,000円 | 12,980円 |
1級二次 一般 | 24,200円 | 27,830円 |
1級二次 一般特割 | 22,000円 | 25,630円 |
2級 一般 | 9,900円 | 11,400円 |
2級 一般特割 | 8,800円 | 10,300円 |
2級 学生 | 6,545円 | 6,600円 |
2級 特割学生 | 4,675円 | 5,700円 |
3級 一般 | 6,050円 | 7,000円 |
3級 一般特割 | 5,445円 | 6,450円 |
3級 学生 | 4,235円 | 4,870円 |
3級 特割学生 | 3,630円 | 4,200円 |
4級 一般 | 1,980円 | 2,300円 |
4級 一般特割 | 1,540円 | 1,860円 |
4級 学生 | 1,210円 | 1,400円 |
4級 特割学生 | 990円 | 1,150円 |
■お問い合わせ先
株式会社オルタナ サステナ経営検定事務局
Eメール kentei@alterna.co.jp (土・日・祝日・年末年始を除く)